Tiv tauj peb
-
ADD: Wei Plaub Kev, Weizhuang industrial Park, Changyuan
Cheeb Tsam, Xinxiang City, Henan Xeev, Suav
TXAWB: +8613323736666
XOV TOOJ: +86-373-8614444
MAX: +86-373-8614333
E-MAIL:sales@zybc.com
Electro Hydraulic Hydropusher
Electro-hydraulic thruster yog ib hom kev tswj kev tsav, uas yog kev cog lus hauv lub tsev qauv, thiab kev sib koom ua ke ntawm lub tshuab hluav taws xob, lub tshuab nqus dej centrifugal thiab cov roj kheej kheej. Nws yog dav siv raws li tsav mechanism ntawm ntau lub nruas thiab disc brakes, thiab raws li tsav tswj ntawm ntau yam muaj dej, qwj, taw tes pendulum thiab kauj (<90 °)="" mechanism="" thiab="" clamping="">90>
Hauj lwm lawm
Electro-hydraulic thruster yog ib hom kev tswj kev tsav, uas yog kev ntom ntom hauv cov qauv, thiab kev sib txuas ntawm lub tshuab hluav taws xob, lub tshuab nqus dej centrifugal thiab
roj kheej kheej. Nws yog dav siv raws li tsav mechanism ntawm ntau lub nruas thiab disc brakes, thiab raws li tsav tswj ntawm ntau yam muaj li qub, cwj mem,
directional pendulum thiab kauj (<90 °)="" mechanism="" thiab="" clamping="">90>
ED series Electro-hydraulic thruster ua tau raws li DIN15430 tus qauv.
Cov kev xaiv thiab cov khoom siv ntxiv (xaiv): 1. Sab qaum los yog qis dua hloov 2. C Caij nplooj ntoos hlav 3. Ntsuas lub qhov dej ceev 4. Lub tshuab cua sov (Cov neeg tuaj yeem xav tau cua sov hauv qhov chaw uas muaj qhov kub thiab txias qis dua-25 ℃. rau Tab.1)

Cov lus qhia tshwj xeeb hauv tshuab | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. Peb muaj 7 | 8. 8 | 9. 9 |
Lifting quab yuam (N) | 80 | 80 | 200 | 32. 32 | 50. | 50. | 200 | 80 | 80 |
Qws actuated (hli) | 60 | 60 | 60 | 50. | 50. | 50. | 60 | 120 | 120 |
Lub fais fab mov (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Zaus (Hz) | 50. | 50. | 50. | 50. | 50. | 50. | 50. | 50. | 50. |
Kev tiv thaiv degree (IP) | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Qhov haujlwm (60%) | S1 + S3 | S1 + S3 | S1 + S3 | S1 + S3 | S1 + S3 | S1 + S3 | S1 + S3 | S1 + S3 | S1 + S3 |
Sijhawm nqa / txo qis kho tau (vib nas this) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Qhov Ua Tau% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tus naj npawb ntawm cov koom / teev | Xyoo 2000 | Xyoo 2000 | Xyoo 2000 | Xyoo 2000 | Xyoo 2000 | Xyoo 2000 | Xyoo 2000 | 1200 | 1200 |
Nrog rov qab caij nplooj ntoos hlav | YOG | TSIS MUAJ | YOG | YOG | YOG | TSIS MUAJ | TSIS MUAJ | YOG | TSIS MUAJ |
Nrog damper | TSIS MUAJ | TSIS MUAJ | TSIS MUAJ | TSIS MUAJ | TSIS MUAJ | TSIS MUAJ | TSIS MUAJ | TSIS MUAJ | TSIS MUAJ |
Ntev nruab nrab ntawm cov chaw ntawm mounting qhov (mm) | 450 | 450 | 620 | 450 | 450 | 450 | 620 | 530 | 530 |
Tshaj dav dav (nrog cov davhlau ya nyob twg) hli | 245 | 245 | 277,5 | 230 | 230 | 230 | 277,5 | 230 | 230 |
Qhov siab ntev kawg nkaus pas nrig tsis nyob hauv mm | 495 | 495 | 670 | 493 | 493 | 493 | 670 | 575 | 575 |
Tej kev tsim kho | yog lawm | yog lawm | yog lawm | yog lawm | yog lawm | yog lawm | yog lawm | yog lawm | yog lawm |
Ua haujlwm txoj haujlwm - ntsug | yog lawm | yog lawm | yog lawm | yog lawm | yog lawm | yog lawm | yog lawm | yog lawm | yog lawm |
Txoj kab uas hla tuav nyob rau hauv mm | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 | 25. 25 |
Txoj kab uas hla ntsia hlau (taub hau pas nrig) hauv mm | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 |
Qhov kev ncua deb hauv hli ntawm cov tab qhov qis dua | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Cim npe nrov: electro hydraulic hydropusher, Suav teb, chaw tsim tshuaj paus, tsum, hoobkas, Mekas
Koj Tseem Yuav Zoo Li















