Tiv tauj peb
-
ADD: Wei Plaub Kev, Weizhuang industrial Park, Changyuan
Cheeb Tsam, Xinxiang City, Henan Xeev, Suav
TXAWB: +8613323736666
XOV TOOJ: +86-373-8614444
MAX: +86-373-8614333
E-MAIL:sales@zybc.com
YWZ9 Electro Hydraulic Thrustor Nres Rau Crane
Nruag Nres, Thruster, Hydraulic Nruag Nres nres Chaw tsim tshuaj paus / khoom lag luam nyob hauv Suav teb, muab Hydraulic Thruster Nruag Nres Rau Cov Khoom Siv Crane, Lifting Ma? Hinery Cxts Hom Ib Leeg Girder European Tsim Nyiaj Siv Ua Haujlwm Crane, Cuam Ntaus Hom Tib Girder Nyiaj Siv Ua Haujlwm Crane nrog Vvvf thiab lwm yam.
Hauj lwm lawm
Khoom Qhia:
Nruag Nres Rau Cov Khoom Siv Crane Crane Thruster Nruas Nres
Brake mounting qhov ntev thiab braking torque tsis tau raws JB / ZQ4388-1997 tus qauv, cov kev cai hauv kab nrog JB / T6406-2006 tus qauv.
Cov Lus Qhia Yooj Yim
Qauv NO .: YWZ9, thiab lwm yam
Xim: raws li koj thov
Kev Siv: Crane
Cov cim npe: ZYBC
Specification: hydraulic nres
HS Code: 84099110
Khoom siv: Hlau
Qhov Coob: Cov Qauv Loj
Huab cua Huab Cua noo Dua: Tsawg dua 90%
Pob Thauj: Cov Thawv Ntoo
Keeb kwm: Suav
Kev tsis:
Hom Nres | Thrustor Hom | torque (Nm) | clearanceε | Ceeb thawj (kg) |
| YWZ9 | ||||
| YWZ9-160 / E23 | Ed23 / 5 | 80-160 | 0.6 | 32,5 |
| YWZ9-200 / E23 | Ed23 / 5 | 112-200 | 35 | |
| YWZ9-200 / E30 | Ed30 / 5 | 140-315 | 0.6 | 38 |
| YWZ9-250 / E23 | Ed23 / 5 | 140-250 | 42 | |
| YWZ9-250 / E30 | Ed30 / 5 | 180-315 | 0.7 | 45 |
| YWZ9-250 / E50 | Ed50 / 6 | 315-500 | 50. | |
| YWZ9-300 / E23 | Ed23 / 5 | 180-280 | 0.7 | 70 |
| YWZ9-300 / E30 | Ed30 / 5 | 250-400 | 70 | |
| YWZ9-300 / E50 | Ed50 / 6 | 400-630 | 75 | |
| YWZ9-300 / E80 | Ed80 / 6 | 630-1000 | 0.8 | 80 |
| YWZ9-315 / E23 | Ed23 / 5 | 180-280 | 70 | |
| YWZ9-315 / E30 | Ed30 / 5 | 250-400 | 70 | |
| YWZ9-315 / E50 | Ed50 / 6 | 400-630 | 0.8 | 75 |
| YWZ9-315 / E80 | Ed80 / 6 | 630-1000 | 80 | |
| YWZ9-400 / E30 | Ed30 / 5 | 200-470 | 0.8 | 88 |
| YWZ9-400 / E50 | Ed50 / 6 | 400-800 | 95 | |
| YWZ9-400 / E80 | Ed80 / 6 | 630-1250 | 0.8 | 110 |
| YWZ9-400 / E121 | Ed121 / 6 | 1000-2000 | 125 | |
| YWZ9-500 / E50 | Ed50 / 6 | 450-1000 | 0.9 | 175 |
| YWZ9-5OO / E8O | Ed80 / 6 | 800-1600 | 0.6 | |
| YWZ9-500 / E121 | Ed121 / 6 | 1120-2500 | Xyoo 190 | |
| YWZ9-500 / E201 | Ed201 / 6 | 2000-4000 | 0.6 | |
| YWZ9-600 / E121 | Ed121 / 6 | 1800-2800 | ||
| YWZ9-600 / E201 | Ed201 / 6 | 2500-4500 | 0.7 | |
| YWZ9-600 / E301 | Ed301 / 6 | 4000-6500 | 305 | |
| YWZ9-630 / E121 | Ed121 / 6 | 1800-3150 | 0.7 | 310 |
| YWZ9-630 / E201 | Ed201 / 6 | 2500-5000 | ||
| YWZ9-630 / E301 | Ed301 / 6 | 4000-7100 | 315 | |
| YWZ9-700 / E201 | Ed201 / 6 | 2500-5600 | 0.8 | 420 |
| YWZ9-700 / E301 | Ed301 / 6 | 4000-8000 | 425 | |
| YWZ9-710 / E201 | Ed201 / 6 | 2500-5600 | 420 | |
| YWZ9-710 / E301 | Ed301 / 6 | 4000-8000 | 0.8 | 425 |
| YWZ9-800 / E301 / 12 | Ed301 / 12 | 10500-12500 | 545 | |
Cim npe nrov: YWZ9 Electro Hydraulic Thrustor Nres rau Crane, YWZ9 nruas tus nres, YWZ9 electro hydraulic nruas nres, YWZ9 electro hydraulic thruster nres, crane nres, nres rau crane, electro hydraulic thruster nres, nruas nres rau muag, YWZ9 nres tshwj xeeb, YWZ9 nres tus tsim, electro hydraulic nruas nres, nres Tuam Tshoj, electro hydraulic thruster, hydro pusher, electro-hydraulic thruster
Koj Tseem Yuav Zoo Li














