Peb cov khoom lag luam dav dav suav nrog Electromagnetic Clutch, Electromagnetic Brakes, Clutch Brake Combination, Brake Motor, Brake Rectifier, Ac Disc Nres, Dc Tsheb Nres Nres, Ac Tsis Taus Nres, Ac Tsis Ruaj Ruaj, Clutch Mounted Clutch, Ncej Mount Clutch, Tib Disc Clutch, Qhuav hom Clutch, Caij Nplooj Ntoos Hlav Load Tsis Txaus Ua Ntej nres, Flange Mounted Nres, Flange Mounted Clutch, Qhib Hom Kev Sib Tw thiab Clutch Ob Chav.
Peb tsim khoom, muab khoom thiab xa tawm peb cov khoom lag luam zoo tshaj ntawm cov khoom lag luam uas tau txais zoo ntawm peb cov neeg siv khoom hauv domestic thiab thoob ntiaj teb kev lag luam. Ua cov qhua tuaj noj mov ruaj khov, peb ua tshwj xeeb saib xyuas kom muaj cov txuj ci zoo hauv peb cov khoom lag luam, kom ua ntev peb cov neeg tau txais kev ua tau zoo. Peb cov kws tshuaj ntsuam zoo tsom rau tag nrho cov haujlwm kev tsim khoom txhawm rau kom paub meej flawless ntau yam khoom uas peb txuas rau cov neeg siv khoom. Ntxiv mus, peb vam khom rau peb pab pawg tshaj lij ntawm cov thev naus laus zis, uas siv lawv qhov kev lag luam nplua nuj dhau los hauv kev tsim cov khoom sib txawv raws li kev lag luam cov kev cai.
3. ntsiab Feature Feature
● nyab xeeb thiab txhim khu kev qha zoo ze tsim, Tshwj xeeb tsim caij nplooj ntoos hlav braking nrog hydraulic tso tawm cov cuab yeej.
● Swift ua thiab lub sij hawm braking luv.
Tau nruab nrog cov tso tawm tsis pub hloov thiab cov hlua khi kev sib tw hloov, uas tuaj yeem paub sib cuam tshuam qhov tsis ua hauj lwm-qhov ntsuas tsis tau los ntawm PLC.
L Lub laub txoj kab npoo yog tsim los ntawm cov khoom siv tsis yog asbestos, uas muaj qhov ua tau zoo thiab ruaj khov txhuam, thiab nws yog qhov tsis zoo rau dej, ntsev thiab lwm yam kab mob ib puag ncig.
● Zoo Tshaj Tawm khi tau saib xyuas lub neej ntev ntawm kev tuav haujlwm.
● Yooj yim thiab yooj yim rau mount, siv, kho thiab tswj.
SBD-Tsis Ua Kom Zoo-nres Disc Nthuav Qhia:
Hom | Tag nrho cov clamp quab yuam (KN) | Lub zog quab yuam (KHK) | Lub tog raj kheej siab (bar) | Roj ntim (ml) | Tshaj tawm clearance (hli) | Nyhav (kg) | A (hli) | C (hli) | d1 (hli) | d2 max (hli) | D (hli) |
SBD100-A | 100 | 72 | 70 | 70 | 0.75-1.5 | Xyoo 195 | 0.171ØD-220 | 0.470ØD-127 | D-135 | D-270 | Ø800≤ØD≤Ø1800 |
SBD125-A | 125 | 90 | 90 | 90 | 0.75-1.5 | Xyoo 195 | |||||
SBD160-A | 160 | 115 | 110 | 110 | 0.75-1.25 | Xyoo 195 | |||||
SBD200-A | 200 | 144 | 100 | 100 | 0.75-1.5 | 235 | |||||
SBD250-A | 250 | 180 | 120 | 120 | 0.75-1.25 | 235 | |||||
Thov nco ntsoov thawj hom SBD-A yog SBD series kev nyab xeeb nres | |||||||||||
SBD-B / SBD-C Tsis Ua Kom Tsis Muaj Zog Muaj Zog Nres Ntaus:
Hom | Nyob clamp quab yuam (KHK) | Lub zog quab yuam (KHK) | Ib Leeg Kom Ib Leeg Tu khau (hli) | Lub tog raj kheej siab (bar) | Roj lub tog raj kheej ntim (ml) | Nyhav (Kg) |
SBD-80-B | 80 | 57 | 1-2 | 9,5 | 55 | 270 |
SBD160-B | 160 | 115 | 1-2 | 9,5 | 115 | 310 |
SBD250-C | 250 | 180 | 1-2 | 8. 8 | 275 | 660 |
SBD365-C | 365 | 262 | 1-2 | 8. 8 | 275 | Nkauj Hmoob 720 |
SBD425-C | 425 | 306 | 1-2 | 9,5 | 275 | 730 |
Thov nco ntsoov 1. thawj hom SBD80-B, SBD160-B, SBD250-C, SBD365-C, SBD425-C series kev nyab xeeb nres yog SBB80, SBB160, SBB250, SBB365, SBB425. 2. Kev sib txhuam coefficient = 0.35 | ||||||







