Tiv tauj peb
- Wei Four Road, Weizhuang industrial Park, Changyuan District, Xinxiang City, Henan Province, Suav teb
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
Caliper Disc nres
QPL, CQPL series pneumatic caliper disc brakes yog dav siv nyob rau hauv nres nres lossis deceleration brakes ntawm me me thiab nruab nrab tsav mechanisms. Lub nro nres ntawm lub tshuab winding, xws li ntawv zeb yob ntawv nro, ntawv xov xwm nro tswj thaum xov xwm luam ntawv, steel (steel ...
Hauj lwm lawm
QPL, CQPL series pneumatic caliper disc brakes yog dav siv nyob rau hauv nres nres lossis deceleration brakes ntawm me me thiab nruab nrab tsav mechanisms. Lub nro nres ntawm lub tshuab winding, xws li ntawv zeb yob ntawv nro, ntawv xov xwm nro tswj thaum lub sij hawm xov xwm luam ntawv, steel (steel hlau) coil unwinding thiab tensioning, xaim thiab cable tso, cable tso nro tswj, thiab lwm yam.
Daim Ntawv Qhia Thiab Installation Dimension
Nres installation
1. Ua ntej xyuas seb puas muaj cov sludge los yog lwm yam stains ntawm lub braking nto ntawm lub brake disc thiab nres nres.
2. Nruab lub connector ntawm G3/8 "(cam khwb cia hlau pas nrig lub tog raj kheej) los yog 1/2" (cam khwb cia txhuas lub tog raj kheej) ntawm cov cua inlet ntawm lub tog raj kheej. Cov yeeb nkab cua txuas nrog lub hose. Cov huab cua yuav tsum tsis txhob muaj roj, dej thiab lwm yam impurities.
3. Thaum txhim kho, cov cua compressed yog thawj zaug, thiab lub piston pas nrig yog retracted rau hauv lub tog raj kheej. Tom qab ntawd nruab qhov kev sib txhuam thaiv rau hauv lub brake disc nyob rau hauv cov kev taw qhia perpendicular mus rau lub nres disc. Tom qab ntawd lub hauv paus yog horizontally tsau ntawm lub tshuab nruj kom nws qhov chaw yog nyob rau hauv txoj kab nrog lub thickness nruab nrab ntawm lub nres disc.
Cov ntaub ntawv thiab qhov ntev ntawm QPL pneumatic caliper disc nres
Hom | A | B | C | D | E | F | L | d2 | Braking impulse (N) | Tso Tawm Siab Min (Mpa) | Qhov hnyav (Kg) |
QPL-12.7C | 161.5 | 141 | 264 | ≥300 | 12.7 | 72.5 | RC 1/4 | D-110 | 3000 | 0.5 | 12 |
QPL-12.7B | 189 | 176 | 281.5 | ≥300 | 12.7 | 72.5 | RC 1/4 | D-110 | 5500 | 0.5 | 13 |
QPL-12.7A | 194 | 190 | 288.5 | ≥300 | 12.7 | 72.5 | RC3/8 | D-110 | 10400 | 0.5 | 15.1 |
QPL-25.4C | 162 | 141 | 265.5 | ≥300 | 25.4 | 72 | RC 1/4 | D-110 | 3000 | 0.5 | 12 |
QPL-25.4B | 189.5 | 176 | 283 | ≥300 | 25.4 | 72 | RC 1/4 | D-110 | 5500 | 0.5 | 13 |
QPL-25.4A | 194.5 | 190 | 290 | ≥300 | 25.4 | 72 | RC3/8 | D-110 | 10400 | 0.5 | 15.1 |
Cov ntaub ntawv thiab qhov ntev ntawm CQPL pneumatic caliper disc nres
Hom | A | B | C | D | E | F | L | D2 | Compression ratio | Lub tog raj kheej ntim (d m³) | Max siab | Qhov hnyav (Kg) |
CQPL-12.7d | 125 | 118 | 252.5 | ≥300 | 12.7 | 72.5 | RC 1/4 | D-110 | 1.86 | 0.1 | 0.7 | 9.5 |
CQPL-12.7C | 127 | 141 | 264 | ≥300 | 12.7 | 72.5 | RC 1/4 | D-110 | 1.86 | 0.2 | 0.7 | 10.3 |
CQPL-12.7-B | 139.5 | 176 | 281.5 | ≥300 | 12.7 | 72.5 | RC 1/4 | D-110 | 1.86 | 0.4 | 0.7 | 11.5 |
CQPL-12.7A | 194 | 190 | 288.5 | ≥300 | 12.7 | 72.5 | RC3/8 | D-110 | 1.86 | 0.7 | 0.7 | 14.3 |
CQPL-25.4D | 125.5 | 118 | 252.5 | ≥300 | 25.4 | 72 | RC 1/4 | D-110 | 1.86 | 0.1 | 0.7 | 9.5 |
CQPL-25.4C | 127 | 141 | 264 | ≥300 | 25.4 | 72 | RC 1/4 | D-110 | 1.86 | 0.2 | 0.7 | 10.3 |
CQPL-25.4B | 140 | 176 | 281.5 | ≥300 | 25.4 | 72 | RC 1/4 | D-110 | 1.86 | 0.4 | 0.7 | 11.5 |
CQPL-25.4A | 194.5 | 190 | 288.5 | ≥300 | 25.4 | 72 | RC3/8 | D-110 | 1.86 | 0.7 | 0.7 | 14.3 |


Hais txog peb:

Zhongyuan Brake yog ib tus kws tshaj lij ntawm kev lag luam brakes. Peb cov khoom customized yog tsuas yog siv rau hauv cov cement, steel, docks, winches, siv conveyors, locomotives, gantry cranes, ntauwd cranes, choj cranes, jib cranes thiab choj cranes.
Thov koj xav xa tuaj rau peb koj cov kev xav tau, thiab peb yuav paub meej rau koj sai li sai tau.
Cim npe nrov: caliper disc nres, Tuam Tshoj, manufacturers, tsum, hoobkas, customized
Koj Tseem Yuav Zoo Li














