Tiv tauj peb
-
ADD: Wei Plaub Kev, Weizhuang industrial Park, Changyuan
Cheeb Tsam, Xinxiang City, Henan Xeev, Suav
TXAWB: +8613323736666
XOV TOOJ: +86-373-8614444
MAX: +86-373-8614333
E-MAIL:sales@zybc.com

Electro Hydraulic Disc Nres Rau Crane
Electro hydraulic disc nres yog tsim rau deceleration, nres nres thiab kev ruaj ntseg ntawm ntau yam mechanisms nyob rau hauv ntau yam loj-scale tshwj xeeb loading thiab unloading machinery, nqa thiab thauj machinery, metallurgical khoom, mining khoom thiab siv machinery.
Hauj lwm lawm
YPZ2 Series Electro Hydraulic Disc Nres Rau Crane
Electro-hydraulic disc nres yog qhov ua tau zoo, ntau yam khoom siv siab heev. Nws muaj kev ua haujlwm siab heev xws li tsis siv neeg tshuav ntawm ncoo rov qab nrug thiab tsis siv neeg them nyiaj ntawm ncoo hnav. Vim qhov no muaj nuj nqi, tus nres yog ib qho yooj yim los tswj. Los ntawm kev ntxiv ntau yam kev txwv kev hloov pauv, cov lus qhia tawm tswv yim yog muab rau cov teeb liab tiv thaiv kev cuam tshuam los ntawm crane PLC.
Order Mark

YPZ2 IIII Series El Ectro-hydraulic Disc Nres
Daim Ntawv Qhia Thiab Installation Dimension

Cov ntaub ntawv thiab qhov ntev ntawm YPZ2 I series electro hydraulic disc nres
| Thruster hom | Qhov Loj (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | P2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | |||||||||
Ed 23/5 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 235 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 280 | 297 | 80 | 200 | ||||||||
Ib 30/5 | 277 | 297 | 80 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ib 50/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ib 80/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Dimensions ntawm brake disc | Technical data | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Disc diam | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Thruster | Disc Diameter | Qhov hnyav (kg) | |||||||||||||||||||||||||
315 | 355 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 30 | 20 | 235 | 120 | 118 | 58 | 0.9±0.2 | Thruster hom | Lub zog (W) | Reted Tam sim no (A) | Max.Brake torque µ=0,4 | |||||||||||||||||||||||
355 | 30 | 20 | 275 | 160 | 138 | 78 | 0.9±0.2 | Ed 23/5 | 165 | 0.52 | 270 | 320 | 89 | |||||||||||||||||||||
400 | 30 | 20 | 320 | 205 | 160 | 100 | 0.9±0.2 | Ib 30/5 | 200 | 0.46 | 380 | 440 | 520 | 95 | ||||||||||||||||||||
450 | 30 | 20 | 370 | 255 | 185 | 125 | 0.9±0.2 | Ib 50/6 | 210 | 0.48 | 645 | 670 | 790 | 910 | 1000 | 102 | ||||||||||||||||||
500 | 30 | 20 | 420 | 305 | 210 | 150 | 0.9±0.2 | Ib 80/6 | 330 | 1.42 | 1030 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 104 | ||||||||||||||||||
Cov ntaub ntawv thiab qhov ntev ntawm YPZ2 II series electro hydraulic disc nres
| Thruster hom | Qhov Loj (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | P2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | |||||||||||||
Ib 50/6 | 35 | 985 | 740 | 870 | 120 | 22 | 375 | 375 | 280 | 130 | 130 | 140 | 275 | 270 | 94 | 165 | 220 | 154 | 24 | 15 | 110 | 730 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||||||
Ib 80/6 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ib 121/6 | 302 | 360 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peb 201/6 | 302 | 367 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Dimensions ntawm brake disc | Technical data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disc diam | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Thruster | Disc Diameter | Qhov hnyav (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||
450 | 500 | 560 | 630 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 30 | 350 | 180 | 175 | 105 | 0.9±0.2 | Thruster hom | Lub zog (W) | Reted Tam sim no (A) | Max.Brake torque µ=0.4 (Nm) | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 30 | 400 | 230 | 200 | 130 | 0.9±0.2 | Ib 50/6 | 210 | 0.48 | 1025 | 1175 | 1350 | 178 | |||||||||||||||||||||||||
560 | 30 | 460 | 290 | 230 | 160 | 0.9±0.2 | Ib 80/6 | 330 | 1.42 | 1720 | 1965 | 2260 | 2605 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
630 | 30 | 530 | 360 | 265 | 195 | 0.9±0.2 | Ib 121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3085 | 3550 | 4090 | 4665 | 194 | |||||||||||||||||||||||
710 | 30 | 610 | 440 | 305 | 230 | 0.9±0.2 | Peb 201/6 | 450 | 1.45 | 4195 | 4790 | 5510 | 6350 | 7310 | 194 | |||||||||||||||||||||||
Cov ntaub ntawv thiab qhov ntev ntawm YPZ2 III series electro hydraulic disc nres
| Thruster hom | Qhov Loj (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | P | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||||||||||||||
Ib 121/6 | 35 | 1170 | 910 | 1045 | 120 | 27 | 415 | 460 | 370 | 180 | 180 | 160 | 305 | 310 | 110 | 215 | 228 | 206 | 30 | 20 | 120 | 735 | 354 | 394 | 120 | 260 | |||||||||||||
Peb 201/6 | 354 | 394 | 120 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ib 301/6 | 354 | 394 | 120 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Dimensions ntawm brake disc | Technical data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disc diam | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Thruste | Disc Diameter | Qhov hnyav (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 30 | 500 | 310 | 250 | 170 | 1.0±0.3 | Thruster hom | Lub zog (W) | Reted Tam sim no (A) | Max.Brake torque µ=0.4 (Nm) | |||||||||||||||||||||||||||||
710 | 30 | 580 | 390 | 290 | 210 | 1.0±0.3 | Ib 121/6 | 330 | 1.44 | 3750 | 4500 | 5000 | 5600 | 294 | |||||||||||||||||||||||||
800 | 30 | 670 | 480 | 335 | 255 | 1.0±0.3 | Peb 201/6 | 450 | 1.45 | 6305 | 7315 | 8450 | 9710 | 10970 | 294 | ||||||||||||||||||||||||
900 | 30 | 770 | 580 | 385 | 305 | 1.0±0.3 | Ib 301/6 | 550 | 1.46 | 9170 | 10640 | 12290 | 14120 | 15960 | 20540 | 295 | |||||||||||||||||||||||
1000 | 30 | 870 | 680 | 435 | 355 | 1.0±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 30 | 1120 | 930 | 560 | 480 | 1.0±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoom siv:


Daim ntawv thov:

Ob Electro Hydraulic Disc Nres rau kev kub ceev ncej ua haujlwm
Hais txog peb:

Zhongyuan Brake yog ib tus kws tshaj lij ntawm kev lag luam brakes. Peb cov khoom customized yog tsuas yog siv rau hauv cov cement, steel, docks, winches, siv conveyors, locomotives, gantry cranes, ntauwd cranes, choj cranes, jib cranes thiab choj cranes.
Thov koj xav xa tuaj rau peb koj cov kev xav tau, thiab peb yuav paub meej rau koj sai li sai tau.
Cim npe nrov: electro hydraulic disc nres rau crane, Tuam Tshoj, manufacturers, tsum, hoobkas, customized
Koj Tseem Yuav Zoo Li












