Tiv tauj peb
- Wei Four Road, Weizhuang industrial Park, Changyuan District, Xinxiang City, Henan Province, Suav teb
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

Hydraulic Nres Rau Ntauwd Crane
Hydraulic nres yog dav siv nyob rau hauv qhov txo los yog nres nres nres ntawm cov cuab yeej tsav tsheb xws li lifting, metallurgy, mining, chaw nres nkoj, davhlau ya nyob twg, siv machinery. YWZ5 Hydraulic Nres Rau Ntauwd Crane Qauv: YWZ5-160, YWZ5-200, YWZ5-250, YWZ5-315, YWZ5-400, YWZ5-500, YWZ5-630, YWZ5-710, ...
Hauj lwm lawm
Hydraulic nres yog dav siv nyob rau hauv qhov txo los yog nres nres nres ntawm cov cuab yeej tsav tsheb xws li lifting, metallurgy, mining, chaw nres nkoj, davhlau ya nyob twg, siv machinery.
YWZ5 Hydraulic Nres Rau Ntauwd Crane
Qauv: YWZ5-160, YWZ5-200, YWZ5-250, YWZ5-315, YWZ5-400, YWZ5-500, YWZ5-630, YWZ5-710, YWZ5-800
Siv lub tsheb txoj kab uas hla: 160 ~ 800mm
Nres torque: 80 ~ 12500nm
Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Henan, Suav
Hom Lub Npe: Zhongyuan Nres
Khoom npe: hydraulic thruster
Nta: Siab siv
Daim ntawv thov: Tower Crane
Daim ntawv pov thawj: ISO9001: 2000
Qhov hnyav: 32.5-545kg
Hom: Nruas Nruas
Lub sij hawm xa tuaj: 3-5 Hnub
Ntim Cov Lus Qhia: Export txheem pob

YWZ5 Series Electro-hydraulic Nruas Nruas technical specifications
Qauv | Braking torque N.M | b | C | d | D | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | |
Nres qauv | Thruster Qauv | |||||||||||||
YWZ5-160/23 | Ed 23/5 | 65 | 160 | 160 | 14 | 85 | 144 | 191 | 395 | 132 | 55 | 130 | 110 | |
YWZ5-200/23 | Ed 23/5 | 80 | 160 | 200 | 14 | 90 | 165 | 195 | 487 | 160 | 55 | 145 | 120 | |
YWZ5-200/30 | Peb 30/5 | |||||||||||||
YWZ5-250/23 | Ed 23/5 | 100 | 160 | 250 | 18 | 100 | 200 | 223 | 553 | 190 | 65 | 180 | 145 | |
YWZ5-250/30 | Peb 30/5 | |||||||||||||
YWZ5-250/50 | Ed50/6 | 195 | ||||||||||||
YWZ5-315/23 | Ed 23/5 | 125 | 160 | 315 | 18 | 110 | 238 | 268 | 573 | 225 | 80 | 220 | 170 | |
YWZ5-315/30 | Peb 30/5 | |||||||||||||
YWZ5-315/50 | Ed50/6 | 195 | ||||||||||||
YWZ5-315/80 | Ed80/6 | |||||||||||||
YWZ5-400/50 | Ed50/6 | 160 | 195 | 400 | 22 | 140 | 300 | 350 | 754 | 280 | 100 | 270 | 205 | |
YWZ5-400/80 | Ed80/6 | |||||||||||||
YWZ5-400/121 | Ed121/6 | 240 | 760 | |||||||||||
YWZ5-500/80 | Peb 201/6 | 200 | 195 | 500 | 22 | 180 | 365 | 372 | 845 | 335 | 130 | 325 | 255 | |
YWZ5-500/121 | Ed121/6 | |||||||||||||
YWZ5-500/201 | Peb 201/6 | 240 | ||||||||||||
YWZ5-630/121 | Ed121/6 | 250 | 240 | 630 | 27 | 220 | 450 | 450 | 1015 | 425 | 170 | 400 | 305 | |
YWZ5-630/201 | Peb 201/6 | |||||||||||||
YWZ5-630/301 | Ed301/6 | |||||||||||||
YWZ5-700/201 | Peb 201/6 | 280 | 240 | 710 | 27 | 240 | 500 | 500 | 1057 | 475 | 190 | 450 | 340 | |
YWZ5-700/301 | ||||||||||||||



Daim ntawv pov thawj ntawm Zhongyuan hydraulic nres rau ntauwd crane
Peb dhau CE, GOST, SGS thiab ISO9001: 2000 International Quality Control, ISO14001: 1996 Ib puag ncig thiab ISO9001: 2001 Daim Ntawv Pov Thawj Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Nyab Xeeb. Peb muaj lub suab zoo tswj qhov system, kev tswj hwm nruj, muaj peev xwm ntau lawm thiab kev ntsuas kev ntsuas siab kom ntseeg tau tias kev tsim khoom siab thiab zoo.
Hais txog peb:

Zhongyuan Brake yog ib tus kws tshaj lij ntawm kev lag luam brakes. Peb cov khoom customized yog tsuas yog siv rau hauv cov cement, steel, docks, winches, siv conveyors, locomotives, gantry cranes, ntauwd cranes, choj cranes, jib cranes thiab choj cranes.
Thov koj xav xa tuaj rau peb koj cov kev xav tau, thiab peb yuav paub meej rau koj sai li sai tau.
Cim npe nrov: hydraulic nres rau ntauwd crane, Tuam Tshoj, manufacturers, tsum, hoobkas, customized
Koj Tseem Yuav Zoo Li












