Tiv tauj peb
- Wei Four Road, Weizhuang industrial Park, Changyuan District, Xinxiang City, Henan Province, Suav teb
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

YWZ8 Hydraulic Nruas Nres
Tsis yooj yim:
Khoom qauv: YWZ8-200, YWZ8-250, YWZ8-300, YWZ8-315, YWZ8-400, YWZ8-500, YWZ 8-600, YWZ {7}, YWZ8-700, YWZ8-710, YWZ8 -800
Cov log log siv tau: 200 ~ 800mm
Nres lub zog: 135 ~ 10000Nm
Hauj lwm lawm
YWZ8 Hydraulic Nruas Nres
YWZ8 series hluav taws xob-hydraulic nruas nres tau siv dav rau kev ua kom qeeb thiab nres (txij nkawm) nres ntawm ntau yam txheej txheem hauv ntau yam kev nqa thiab kev thauj mus los, siv tsheb thauj mus los, chaw thau khoom thauj khoom thiab tshem tawm, hlau thiab tsim tshuab nrog tawg pov thawj xav tau.
Ua haujlwm zoo:
Qhov siab:<>
Kub ib puag ncig: -20 ° C ~ -40 ° C.
Txheeb ze cov av noo: ≤90%.
Kev ua haujlwm: sib quas ntus (S3-60%) thiab txuas ntxiv mus (S1).
Lub hwj chim muab hluav taws xob: peb theem AC, AC380 50Hz (lwm qib zog tuaj yeem kho raws li xav tau).
Khoom Paub meej


Qauv | Nres torque (Nm)) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | k | M | n | G3 | Qhov hnyav (kg) Cov | |
Nres hom | Hom thruster | ||||||||||||||||||
YWZ8-200/E23 | Kev 23/5 | 135-200 | 430 | 90 | 160 | 17 | 200 | 210 | 100 | 210 | 265 | 470 | 170 | 60 | 175 (190) | 140 | 8 | 75 | 35 |
YWZ8-200/E30 | Ed30/5 | 135-310 | 43 | ||||||||||||||||
YWZ8-300/E30 | Ed30/5 | 200-320 | 500 | 140 | 160 | 22 | 300 | 310 | 130 | 300 | 300 | 610 | 240 | 80 | 250 (270) | 180 | 12 | 120 | 65 |
YWZs-300/E50 | Ed50/6 | 200-550 | 540 | 190 | 80 | ||||||||||||||
YWZ8-300/E80 | Ed80/6 | 350-850 | 92 | ||||||||||||||||
YWZ8-400/E50 | Ed50/6 | 600-750 | 660 | 180 | 190 | 22 | 400 | 355 | 180 | 350 | 400 | 760 | 320 | 130 | 325 | 220 | 14 | 150 | 120 |
YWZ8-400/E80 | Ed80/6 | 600-1300 | 130 | ||||||||||||||||
YWZ8-400/E121 | Ed121/6 | 850-2000 | 650 | 240 | 150 | ||||||||||||||
YWZ8-500/E121 | Ed121/6 | 1000-2600 | 735 | 200 | 240 | 22 | 500 | 455 | 200 | 405 | 455 | 930 | 400 | 150 | 380 | 280 | 16 | 205 | 220 |
YWZ8-500/E201 | Xyoo 2011/6 | 1500-3700 | |||||||||||||||||
YWZe-600/E121 | Ed121/6 | 1700-2800 | 845 | 240 | 240 | 26 | 600 | 543 | 220 | 500 | 550 | 1110 | 475 | 170 | 475 | 340 | 20 | 240 | 360 |
YWZs-600/E201 | Xyoo 2011/6 | 1700-4300 | |||||||||||||||||
YWZ 8-600/E301 | Ed301/6 | 3000-6500 | |||||||||||||||||
YWZ8-700/E201 | Xyoo 2011/6 | 3000-5000 | 948 | 280 | 240 | 34 | 700 | 615 | 280 | 580 | 650 | 1278 | 550 | 200 | 540 | 380 | 25 | 300 | 450 |
YWZ8-700/E301 | Ed301/6 | 3700-8000 | |||||||||||||||||
YWZ8-800/E301/12 | Ib 301/12 | 6000-10000 | 980 | 320 | 240 | 34 | 800 | 640 | 310 | 670 | 830 | 1430 | 600 | 240 | 620 | 440 | 38 | 310 | 560 |


Xa koj cov lus nug raws li hauv qab no
1. Qhov ntau ntawm braking torque yog
_N.m
2. Lub tshuab zoo li cas yuav nres tus nres rau?
Cranes lossis winches lossis lwm yam tshuab?
3. Dab tsi yog qib tiv thaiv xeb ntawm cov xim nres thiab cov txheej txheem?
Yog los tsis yog
4. Hwj chim
_v, _hz, _phase.
(Kho los ntawm 220v-480v, 50HZ/60HZ, peb-theem/ib-theem).
5. Lwm yam ntaub ntawv thov.
Cim npe nrov: ywz8 hydraulic nruas nres, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kho kom haum
Koj Tseem Yuav Zoo Li












