Tiv tauj peb
- Wei Four Road, Weizhuang industrial Park, Changyuan District, Xinxiang City, Henan Province, Suav teb
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

QP CQP Series Pneumatic Caliper Disc Nres
Qhov no series nres yog tsuas yog siv rau braking thiab deceleration ntawm ntau yam mechanisms hauv lifting, tsheb thauj mus los, metallurgy, mining, chaw nres nkoj, kev tsim kho thiab lwm yam machinery.
Hauj lwm lawm
QP CQP Series Pneumatic Caliper Disc Nres
Qhov no series nres yog tsuas yog siv rau braking thiab deceleration ntawm ntau yam mechanisms hauv lifting, tsheb thauj mus los, metallurgy, mining, chaw nres nkoj, kev tsim kho thiab lwm yam machinery.
Cov xwm txheej ntawm kev siv:
Ambient kub: -5 ℃ -40 ℃
Ua haujlwm siab: QP series yog 5-7bar, CQP series yog ≦7bar.
Anti-corrosion khoom yuav tsum tau siv rau sab nraum zoov los nag thiab daus yaig los yog corrosive gases thiab xov xwm.
Yuav tsum tsis muaj roj, dej thiab lwm yam impurities hauv huab cua.
Nta:
Compact tsim
Yooj yim rau nruab
Kev saib xyuas tsawg
Nqi-zoo
Qauv lub ntsiab lus


Technical parameter ntawm QP series pneumatic caliper disc nres
Hom | A | B | C | D | E | F | L | D2 | Braking impulse (N) | Tso Tawm Siab Min (Mpa) | Qhov hnyav (Kg) |
QP-12.7C | 161.5 | 141 | 263 | ≥200 | 12.7 | 72.5 | RC 1/4 | D-110 | 3000 | 0.5 | 9 |
QP-12.7-B | 189 | 176 | 280 | ≥200 | 12.7 | 72.5 | RC 1/4 | D-110 | 5500 | 0.5 | 9.5 |
QP-12.7A | 194 | 190 | 298 | ≥200 | 12.7 | 72.5 | RC3/8 | D-110 | 11000 | 0.5 | 11 |
QP-25.4C | 161.5 | 141 | 263 | ≥200 | 25.4 | 79 | RC 1/4 | D-110 | 3000 | 0.5 | 9 |
QP-25.4B | 189 | 176 | 280 | ≥200 | 25.4 | 79 | RC 1/4 | D-110 | 5500 | 0.5 | 9.5 |
QP-25.4A | ≥200 | 25.4 | 79 | RC3/8 | D-110 | 11000 | 0.5 | 11 |
Technical data thiab dimensions of CQPseries pneumatic caliper disc nres
Hom | A | B | C | D | E | F | L | D2 | Compression ratio | Lub tog raj kheej ntim (d m³) | Max siab | Qhov hnyav (Kg) |
CQP-12.7C | 161.5 | 141 | 263 | ≥200 | 12.7 | 83.5 | RC 1/4 | D-110 | 1.83 | 0.1 | 0.7 | 8.5 |
CQP-12.7-B | 189 | 176 | 280 | ≥200 | 12.7 | 83.5 | RC 1/4 | D-110 | 1.83 | 0.2 | 0.7 | 9 |
CQP-12.7A | 194 | 190 | 298 | ≥200 | 12.7 | 83.5 | RC 1/4 | D-110 | 1.83 | 0.4 | 0.7 | 9.5 |
CQP-25.4C | 161.5 | 141 | 263 | ≥200 | 25.4 | 79 | RC 1/4 | D-110 | 1.83 | 0.1 | 0.7 | 8.5 |
CQP-25.4B | 189 | 176 | 280 | ≥200 | 25.4 | 79 | RC 1/4 | D-110 | 1.83 | 0.2 | 0.7 | 9 |
CQP-25.4A | 194 | 190 | 298 | ≥200 | 25.4 | 79 | RC 1/4 | D-110 | 11000 | 0.4 | 0.7 | 9.5 |


FAQ
1) Kuv yuav tso qhov kev txiav txim li cas?
A: Koj tuaj yeem tiv tauj peb los ntawm email, thiab peb yuav lees paub koj cov kev xav tau thiab nqe lus rau koj hauv 24 teev.
2) Kuv tuaj yeem them koj li cas?
A: Tom qab koj paub meej tias peb PI, cov nyiaj them tuaj yeem npaj tau. T / T, Western Union thiab lwm txoj kev them nyiaj yog peb txoj kev siv ntau tshaj plaws.
Cim npe nrov: qp cqp series pneumatic caliper disc nres, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kho
Koj Tseem Yuav Zoo Li












