Tiv tauj peb
-
ADD: Wei Plaub Kev, Weizhuang industrial Park, Changyuan
Cheeb Tsam, Xinxiang City, Henan Xeev, Suav
TXAWB: +8613323736666
XOV TOOJ: +86-373-8614444
MAX: +86-373-8614333
E-MAIL:sales@zybc.com

Electro-hydraulic Nruas Nruas Nrog Thruster
Electro-hydraulic nruas nres yog tsuas yog siv rau lub deceleration braking ntawm lub trolley khiav mechanism ntawm ntau yam dav dav choj thiab gantry cranes, thiab kuj yuav siv tau rau deceleration braking ntawm lub tsav tsheb ntawm lub tsis-lifting winch.
Hauj lwm lawm
YW-K Series Electro-hydraulic Nruas Nruas Nrog Thruster
Electro-hydraulic nruas nres yog tsuas yog siv rau lub deceleration braking ntawm lub trolley khiav mechanism ntawm ntau yam dav dav choj thiab gantry cranes, thiab kuj yuav siv tau rau deceleration braking ntawm lub tsav tsheb ntawm lub tsis-lifting winch.
Cov xwm txheej ua haujlwm
1.Ambient kub: -25 ~ +50 ℃.
2.Relative humidity:<>
3.Power: AC 3 theem 50 (60) Hz.
4. Voltage: 380.400 (440.460)V.
5.Operating lub luag hauj lwm: intermittent (S3-60%) thiab nruam (S1).
Cov xwm txheej tshwj xeeb sab laj nrog peb.

Specifications/Technical tsis

Cov ntaub ntawv thiab qhov ntev ntawm YW-K series electro-hydraulic nruas nres
Qauv | Nres torque NM | D | H1 | k | i | d | n | b | F | G | E | H | A | C | Nyhav Kg | |
Nres Hom | Thruster Hom | |||||||||||||||
YW-K 160/E23 | Ed 23/5 | 100 | 160 | 132 | 130 | 55 | 14 | 8 | 65 | 90 | 150 | 145 | 390 | 410 | 160 | 28 |
YW-K 200/E23 | Ed 23/5 | 140 | 200 | 160 | 145 | 55 | 14 | 10 | 80 | 100 | 165 | 170 | 470 | 435 | 160 | 32 |
YW-K 200/E30 | Peb 30/5 | 224 | 35 | |||||||||||||
YW-K 250/E23 | Ed 23/5 | 200 | 250 | 190 | 180 | 65 | 18 | 12 | 100 | 110 | 200 | 200 | 470 | 485 | 160 | 43 |
YW-K 250/E30 | Peb 30/5 | 250 | 46 | |||||||||||||
YW-K 250/E50 | Ed50/6 | 450 | 205 | 555 | 525 | 195 | 52 | |||||||||
YW-K 315/E30 | Peb 30/5 | 315 | 315 | 230 | 220 | 80 | 18 | 12 | 125 | 145 | 245 | 255 | 575 | 515 | 160 | 67 |
YW-K 315/E50 | Ed50/6 | 560 | 575 | 195 | 86 | |||||||||||
YW-K 315/E80 | Ed80/6 | 900 | 88 | |||||||||||||
YW-K 400/E50 | Ed50/6 | 710 | 400 | 280 | 270 | 100 | 22 | 14 | 160 | 140 | 300 | 305 | 695 | 615 | 195 | 99 |
YW-K 400/E80 | Ed80/6 | 1120 | 100 | |||||||||||||
YW-K 400/E121 | Ed121/6 | 1800 | 750 | 240 | 120 | |||||||||||
YW-K 500/E80 | Ed80/6 | 1400 | 500 | 340 | 325 | 130 | 22 | 16 | 200 | 180 | 355 | 370 | 835 | 715 | 195 | 148 |
YW-K 500/E121 | Ed121/6 | 2240 | 705 | 240 | 162 | |||||||||||
YW-K 500/E201 | Peb 201/6 | 3550 | 162 | |||||||||||||
Cov cai tshwj xeeb
Raws li cov neeg siv yuav tsum tau, ntau yam nquag qhib, tawg-pov thawj thiab tsis-tus qauv nres cov khoom tuaj yeem tsim.
Khoom



Peb qhov kev pabcuam thiab lub zog
Peb lub Hoobkas tuaj yeem muab lub nruas nres, disc nres, electro hydraulic thruster, nres nres tsis zoo.
1. Peb nres ua kom muaj kev nyab xeeb thiab kev ntseeg siab ntawm cov tshuab.
2. Peb tuaj yeem tsim cov khoom no raws li cov neeg siv khoom' s kos duab lossis cov kev xav tau.
3. Ntim: thawv ntoo, thawv ntim lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau.

Thov koj xav xa koj cov lus qhia ntxaws ntxaws rau peb, koj yuav txaus siab rau peb cov kev pabcuam.
Cim npe nrov: electro-hydraulic nruas nres nrog thruster, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized
Koj Tseem Yuav Zoo Li












