Tiv tauj peb
-
ADD: Wei Plaub Kev, Weizhuang industrial Park, Changyuan
Cheeb Tsam, Xinxiang City, Henan Xeev, Suav
TXAWB: +8613323736666
XOV TOOJ: +86-373-8614444
MAX: +86-373-8614333
E-MAIL:sales@zybc.com

YW-K Series Crane Nres
YW-K series hluav taws xob-hydraulic nruas nres tau siv dav hauv kev nres ntawm ntau yam txheej txheem hauv kev nqa, kev thauj mus los, hlau hlau, mining, chaw nres nkoj, kev tsim kho thiab lwm yam tshuab.
Hauj lwm lawm
YW-K Series Crane Nres
Tej Yam Kev Siv
Qhov kub ib puag ncig yog -20 ℃ ~ +50 ℃.
Yuav tsum tsis muaj cov nplaim taws, cov pa tawg thiab cov pa roj hauv cov chaw ua haujlwm ib puag ncig, txwv tsis pub cov khoom siv tshuaj tua kab yuav tsum tau siv.
Tus txheeb ze cov av noo tsis ntau tshaj 90%.
Kev teeb tsa qhov ntev ua raws li DIN15435 thiab JB/T7021-2006 tus qauv, thiab cov txheej txheem kev ua haujlwm tau ua raws li JB/T6406-2006 tus qauv.
Options thiab accessories (xaiv):
Cov nres yog raws li DIN 15 435, yog li kev hloov pauv tau lees paub
Riveting thiab/lossis kev sib txuas ntawm cov nres nres;
Muaj peev xwm muab cov kab sib txawv sib txawv thiab sib txawv coefficient sib txhuam;
Hom haujlwm:
Electro-hydraulic
Hydraulic
pneumatic
Phau ntawv
Lwm hom haujlwm yog muab rau ntawm kev thov.

Specifications/Technical tsis

Cov ntaub ntawv qhia thiab qhov ntev ntawm YW-K series nruas nres
Qauv | Nres torque NM | D | H1 | k | i | d | n | b | F | G | E | H | A | C | Qhov hnyav Kg | |
Nres Hom | Hom Thruster | |||||||||||||||
YW-K 160/E23 | Kev 23/5 | 100 | 160 | 132 | 130 | 55 | 14 | 8 | 65 | 90 | 150 | 145 | 390 | 410 | 160 | 28 |
YW-K 200/E23 | Kev 23/5 | 140 | 200 | 160 | 145 | 55 | 14 | 10 | 80 | 100 | 165 | 170 | 470 | 435 | 160 | 32 |
YW-K 200/E30 | Ed30/5 | 224 | 35 | |||||||||||||
YW-K 250/E23 | Kev 23/5 | 200 | 250 | 190 | 180 | 65 | 18 | 12 | 100 | 110 | 200 | 200 | 470 | 485 | 160 | 43 |
YW-K 250/E30 | Ed30/5 | 250 | 46 | |||||||||||||
YW-K 250/E50 | Ed50/6 | 450 | 205 | 555 | 525 | 195 | 52 | |||||||||
YW-K 315/E30 | Ed30/5 | 315 | 315 | 230 | 220 | 80 | 18 | 12 | 125 | 145 | 245 | 255 | 575 | 515 | 160 | 67 |
YW-K 315/E50 | Ed50/6 | 560 | 575 | 195 | 86 | |||||||||||
YW-K 315/E80 | Ed80/6 | 900 | 88 | |||||||||||||
YW-K 400/E50 | Ed50/6 | 710 | 400 | 280 | 270 | 100 | 22 | 14 | 160 | 140 | 300 | 305 | 695 | 615 | 195 | 99 |
YW-K 400/E80 | Ed80/6 | 1120 | 100 | |||||||||||||
YW-K 400/E121 | Ed121/6 | 1800 | 750 | 240 | 120 | |||||||||||
YW-K 500/E80 | Ed80/6 | 1400 | 500 | 340 | 325 | 130 | 22 | 16 | 200 | 180 | 355 | 370 | 835 | 715 | 195 | 148 |
YW-K 500/E121 | Ed121/6 | 2240 | 705 | 240 | 162 | |||||||||||
YW-K 500/E201 | Xyoo 2011/6 | 3550 | 162 | |||||||||||||


Daim ntawv thov:

Cim npe nrov: yw-k series crane nres, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kho kom haum
Koj Tseem Yuav Zoo Li












