Tiv tauj peb
-
ADD: Wei Plaub Kev, Weizhuang industrial Park, Changyuan
Cheeb Tsam, Xinxiang City, Henan Xeev, Suav
TXAWB: +8613323736666
XOV TOOJ: +86-373-8614444
MAX: +86-373-8614333
E-MAIL:sales@zybc.com

Industrial Pneumatic nres
QPL, CQPL Series Industrial Pneumatic Brake Lub pneumatic caliper disc nres yog tsuas yog siv nyob rau hauv lub braking thiab deceleration ntawm ntau yam mechanisms nyob rau hauv lifting, tsheb thauj mus los, metallurgy, mining, chaw nres nkoj, kev tsim kho thiab lwm yam machinery, raws li zoo raws li nruj tswj ntawm cables, ntawv, steel thiab lwm yam ...
Hauj lwm lawm
QPL, CQPL Series Muaj Pneumatic Nres
Lub pneumatic caliper disc nres yog tsuas yog siv nyob rau hauv lub braking thiab deceleration ntawm ntau yam mechanisms nyob rau hauv lifting, tsheb thauj mus los, metallurgy, tsuas, chaw nres nkoj, kev tsim kho thiab lwm yam machinery, raws li zoo raws li nruj tswj ntawm cables, ntawv, steel thiab lwm yam machinery.
Specifications

Cov ntaub ntawv thiab qhov ntev ntawm QPL series muaj pneumatic nres
Hom | A | B | C | D | E | F | L | d2 | Braking impulse (N) | Tso Tawm Siab Min (Mpa) | Qhov hnyav (Kg) |
QPL-12.7C | 161.5 | 141 | 264 | ≥300 | 12.7 | 72.5 | RC 1/4 | D-110 | 3000 | 0.5 | 12 |
QPL-12.7B | 189 | 176 | 281.5 | ≥300 | 12.7 | 72.5 | RC 1/4 | D-110 | 5500 | 0.5 | 13 |
QPL-12.7A | 194 | 190 | 288.5 | ≥300 | 12.7 | 72.5 | RC3/8 | D-110 | 10400 | 0.5 | 15.1 |
QPL-25.4C | 162 | 141 | 265.5 | ≥300 | 25.4 | 72 | RC 1/4 | D-110 | 3000 | 0.5 | 12 |
QPL-25.4B | 189.5 | 176 | 283 | ≥300 | 25.4 | 72 | RC 1/4 | D-110 | 5500 | 0.5 | 13 |
QPL-25.4A | 194.5 | 190 | 290 | ≥300 | 25.4 | 72 | RC3/8 | D-110 | 10400 | 0.5 | 15.1 |
Cov ntaub ntawv thiab qhov ntev ntawm CQPL series muaj pneumatic nres
Hom | A | B | C | D | E | F | L | D2 | Compression ratio | Lub tog raj kheej ntim (d m³) | Max siab | Qhov hnyav (Kg) |
CQPL-12.7d | 125 | 118 | 252.5 | ≥300 | 12.7 | 72.5 | RC 1/4 | D-110 | 1.86 | 0.1 | 0.7 | 9.5 |
CQPL-12.7C | 127 | 141 | 264 | ≥300 | 12.7 | 72.5 | RC 1/4 | D-110 | 1.86 | 0.2 | 0.7 | 10.3 |
CQPL-12.7-B | 139.5 | 176 | 281.5 | ≥300 | 12.7 | 72.5 | RC 1/4 | D-110 | 1.86 | 0.4 | 0.7 | 11.5 |
CQPL-12.7A | 194 | 190 | 288.5 | ≥300 | 12.7 | 72.5 | RC3/8 | D-110 | 1.86 | 0.7 | 0.7 | 14.3 |
CQPL-25.4D | 125.5 | 118 | 252.5 | ≥300 | 25.4 | 72 | RC 1/4 | D-110 | 1.86 | 0.1 | 0.7 | 9.5 |
CQPL-25.4C | 127 | 141 | 264 | ≥300 | 25.4 | 72 | RC 1/4 | D-110 | 1.86 | 0.2 | 0.7 | 10.3 |
CQPL-25.4B | 140 | 176 | 281.5 | ≥300 | 25.4 | 72 | RC 1/4 | D-110 | 1.86 | 0.4 | 0.7 | 11.5 |
CQPL-25.4A | 194.5 | 190 | 288.5 | ≥300 | 25.4 | 72 | RC3/8 | D-110 | 1.86 | 0.7 | 0.7 | 14.3 |



Henan Zhongyuan Brake Co., Ltd tsom rau kev tshawb fawb, kev tsim kho, kev tsim khoom thiab kev muag khoom ntawm brakes thiab lwm yam khoom. Nres cov khoom siv tsuas yog siv hauv kev nqa, metallurgy, mining, ports, kev tsim kho, hluav taws xob fais fab thiab lwm yam lag luam.

FAQ:
Q1. Koj lub ntim khoom yog dab tsi?
A: Feem ntau, peb ntim rau hauv lub thawv lossis lub thawv ntoo. Peb yuav paub meej rau koj.
Q2. Koj cov nqe lus them nqi yog dab tsi?
A: T / T, 30% tso nyiaj, 70% ua ntej xa khoom.
Q3. Koj cov nqe lus xa khoom yog dab tsi?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, thiab lwm yam.
Q4. Koj lub sijhawm xa khoom zoo li cas?
A: Feem ntau nws yuav siv sijhawm 5-30 hnub tom qab tau txais koj cov nyiaj them ua ntej. Lub sij hawm xa khoom tshwj xeeb nyob ntawm cov khoom thiab qhov ntau koj xaj.
Q5. Koj puas kuaj tag nrho cov khoom ua ntej xa khoom?
A: Yog, peb ua 100% kuaj ua ntej xa khoom.
Thov koj xav xa koj cov lus qhia ntxaws ntxaws rau peb, koj yuav txaus siab rau peb cov kev pabcuam.
Cim npe nrov: muaj pneumatic nres, Tuam Tshoj, manufacturers, tsum, hoobkas, customized
Koj Tseem Yuav Zoo Li












